Nuestros precios de verano
Nuestros precios son por persona y noche, incluida la mimada media pensión
y la Tarjeta de Verano del Parque Nacional, que también se puede utilizar el día de llegada y de salida,
y uso gratuito de todos los extras Alpina.
Excluida la tasa de pernoctación de 3,00 euros por persona y noche a partir de 15 años.
Habitación Oro Clásica (18m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08 – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 132 | € 143 | € 149 |
3 – 4 noches | € 124 | € 132 | € 139 |
5 – 6 noches | € 121 | € 128 | € 134 |
desde 7 noches | € 114 | € 124 | € 129 |
Habitación naturaleza clásica (20-22m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 136 | € 147 | € 154 |
3 – 4 noches | € 128 | € 136 | € 145 |
5 – 6 noches | € 126 | € 132 | € 140 |
desde 7 noches | € 121 | € 128 | € 136 |
Habitación Oro Premium (20m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 136 | € 147 | € 154 |
3 – 4 noches | € 128 | € 136 | € 145 |
5 – 6 noches | € 126 | € 132 | € 140 |
desde 7 noches | € 121 | € 128 | € 136 |
Habitación Premium Naturaleza (23-24m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 143 | € 152 | € 159 |
3 – 4 noches | € 134 | € 143 | € 149 |
5 – 6 noches | € 130 | € 139 | € 144 |
desde 7 noches | € 125 | € 134 | € 140 |
Habitación Urquell con baño cerrado (28m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 147 | € 157 | € 163 |
3 – 4 noches | € 139 | € 147 | € 153 |
5 – 6 noches | € 135 | € 143 | € 148 |
desde 7 noches | € 129 | € 139 | € 144 |
Fuente original con cuarto de baño acristalado (28m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 155 | € 165 | € 171 |
3 – 4 noches | € 143 | € 155 | € 162 |
5 – 6 noches | € 139 | € 151 | € 156 |
desde 7 noches | € 132 | € 147 | € 152 |
Habitación naturaleza superior (24-26m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 155 | € 165 | € 171 |
3 – 4 noches | € 143 | € 155 | € 162 |
5 – 6 noches | € 139 | € 151 | € 156 |
desde 7 noches | € 132 | € 147 | € 152 |
Suite de pino Wellness (32 m²)
Exclusiva suite wellness de pino con su propia cabina de infrarrojos y vistas al impresionante panorama de las cumbres de 3000 metros
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 159 | € 169 | € 176 |
3 – 4 noches | € 151 | € 159 | € 166 |
5 – 6 noches | € 147 | € 155 | € 160 |
desde 7 noches | € 141 | € 151 | € 156 |
Natura Suite M (31-33m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 183 | € 194 | € 201 |
3 – 4 noches | € 170 | € 181 | € 187 |
5 – 6 noches | € 164 | € 174 | € 180 |
desde 7 noches | € 156 | € 168 | € 173 |
Natura Suite L (36-38m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 193 | € 205 | € 211 |
3 – 4 noches | € 181 | € 191 | € 197 |
5 – 6 noches | € 174 | € 185 | € 190 |
desde 7 noches | € 167 | € 176 | € 184 |
Suite de Bienestar Natura Panorama (56 m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 225 | € 236 | € 243 |
3 – 4 noches | € 212 | € 223 | € 229 |
5 – 6 noches | € 206 | € 216 | € 222 |
desde 7 noches | € 198 | € 210 | € 215 |
Reducción para niños con 2 adultos de pago completo en una 3. y 4ª cama:
>0-3,99 años 100%.
>4-9,99 años 70%.
>10-14,99 años 50
Para ocupación con 2 niños, 1 niño hasta e incluido 3,99 años gratis.
Nuestros precios en el Estudio Familiar Jungla son por noche para 2 adultos
y 2 niños de hasta 14 años inclusive.
Excluida la tasa de pernoctación de 3,00 euros por persona y noche a partir de 15 años.
Estudios familiares Jungla (45m²)
Noches | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 noches | € 441 | € 479 | € 504 |
3 – 4 noches | € 419 | € 458 | € 465 |
5 – 6 noches | € 407 | € 447 | € 454 |
desde 7 noches | € 395 | € 432 | € 441 |