I nostri prezzi estivi
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte, inclusa la mezza pensione per le coccole.
e la National Park Summer Card, che puΓ² essere utilizzata anche il giorno di arrivo e di partenza,
e l’uso gratuito di tutti gli extra Alpina.
Esclusa la tassa di pernottamento di 3,00 Euro a persona e notte a partire da 15 anni.
Camera Gold Classic (18mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08 – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 132 | β¬ 143 | β¬ 149 |
3 – 4 notti | β¬ 124 | β¬ 132 | β¬ 139 |
5 – 6 notti | β¬ 121 | β¬ 128 | β¬ 134 |
a partire da 7 notti | β¬ 114 | β¬ 124 | β¬ 129 |
Camera natura classica (20-22mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 136 | β¬ 147 | β¬ 154 |
3 – 4 notti | β¬ 128 | β¬ 136 | β¬ 145 |
5 – 6 notti | β¬ 126 | β¬ 132 | β¬ 140 |
a partire da 7 notti | β¬ 121 | β¬ 128 | β¬ 136 |
Camera Gold Premium (20mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 136 | β¬ 147 | β¬ 154 |
3 – 4 notti | β¬ 128 | β¬ 136 | β¬ 145 |
5 – 6 notti | β¬ 126 | β¬ 132 | β¬ 140 |
a partire da 7 notti | β¬ 121 | β¬ 128 | β¬ 136 |
Camera Premium Natura (23-24mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 143 | β¬ 152 | β¬ 159 |
3 – 4 notti | β¬ 134 | β¬ 143 | β¬ 149 |
5 – 6 notti | β¬ 130 | β¬ 139 | β¬ 144 |
a partire da 7 notti | β¬ 125 | β¬ 134 | β¬ 140 |
Camera Urquell con bagno chiuso (28mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 147 | β¬ 157 | β¬ 163 |
3 – 4 notti | β¬ 139 | β¬ 147 | β¬ 153 |
5 – 6 notti | β¬ 135 | β¬ 143 | β¬ 148 |
a partire da 7 notti | β¬ 129 | β¬ 139 | β¬ 144 |
Camera originale con bagno vetrato (28mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 155 | β¬ 165 | β¬ 171 |
3 – 4 notti | β¬ 143 | β¬ 155 | β¬ 162 |
5 – 6 notti | β¬ 139 | β¬ 151 | β¬ 156 |
a partire da 7 notti | β¬ 132 | β¬ 147 | β¬ 152 |
Camera Superior Natura (24-26mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 155 | β¬ 165 | β¬ 171 |
3 – 4 notti | β¬ 143 | β¬ 155 | β¬ 162 |
5 – 6 notti | β¬ 139 | β¬ 151 | β¬ 156 |
a partire da 7 notti | β¬ 132 | β¬ 147 | β¬ 152 |
Suite benessere in pino (32mΒ²)
Esclusiva suite benessere al pino con cabina a infrarossi e vista sul panorama mozzafiato delle vette di 3000 metri.
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 159 | β¬ 169 | β¬ 176 |
3 – 4 notti | β¬ 151 | β¬ 159 | β¬ 166 |
5 – 6 notti | β¬ 147 | β¬ 155 | β¬ 160 |
a partire da 7 notti | β¬ 141 | β¬ 151 | β¬ 156 |
Suite Natura M (31-33mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 183 | β¬ 194 | β¬ 201 |
3 – 4 notti | β¬ 170 | β¬ 181 | β¬ 187 |
5 – 6 notti | β¬ 164 | β¬ 174 | β¬ 180 |
a partire da 7 notti | β¬ 156 | β¬ 168 | β¬ 173 |
Suite Natura L (36-38 mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 193 | β¬ 205 | β¬ 211 |
3 – 4 notti | β¬ 181 | β¬ 191 | β¬ 197 |
5 – 6 notti | β¬ 174 | β¬ 185 | β¬ 190 |
a partire da 7 notti | β¬ 167 | β¬ 176 | β¬ 184 |
Suite Benessere Natura Panorama (56mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 225 | β¬ 236 | β¬ 243 |
3 – 4 notti | β¬ 212 | β¬ 223 | β¬ 229 |
5 – 6 notti | β¬ 206 | β¬ 216 | β¬ 222 |
a partire da 7 notti | β¬ 198 | β¬ 210 | β¬ 215 |
Riduzione per i bambini con 2 adulti paganti a tariffa piena in un 3. e 4Β° letto:
>0-3,99 anni 100%
>4-9,99 anni 70%
>10-14,99 anni 50%
In caso di occupazione con 2 bambini, 1 bambino fino a 3,99 anni gratis.
I prezzi del Jungle Family Studio si intendono per notte per 2 adulti
e 2 bambini fino a 14 anni compresi.
Esclusa la tassa di pernottamento di 3,00 Euro a persona e notte a partire da 15 anni.
Monolocali per famiglie Jungle (45mΒ²)
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | β¬ 441 | β¬ 479 | β¬ 504 |
3 – 4 notti | β¬ 419 | β¬ 458 | β¬ 465 |
5 – 6 notti | β¬ 407 | β¬ 447 | β¬ 454 |
a partire da 7 notti | β¬ 395 | β¬ 432 | β¬ 441 |